* | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ του Ιωάννη | 45.086 |
* | ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη | 37.924 |
* | ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του Κωνσταντίνου | 29.640 |
* | ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Μιχαήλ | 29.474 |
* | ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) του Ματθαίου | 28.844 |
* | ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος | 24.733 |
* | ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ανδρέα | 19.215 |
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Πέτρου | 16.890 | |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ του Χαραλάμπους | 11.072 | |
ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου | 10.745 | |
ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Εμμανουήλ | 8.472 | |
ΛΟΥΚΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΣΟΦΙΑ (ΣΟΦΙΑ) του Παναγή | 7.188 | |
ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου | 5.767 | |
ΛΑΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου | 4.982 | |
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ | 4.874 | |
ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ) του Γερασίμου | 4.674 | |
ΨΑΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του Αναστασίου | 3.475 | |
ΜΗΤΡΙΑΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ (ΤΖΟΥΛΗ) του Χρήστου | 1.312 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Νικολάου | 3.577 | |
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ) του Ιωάννη | 1.340 |
ΜΑΤΣΑΣ ΣΑΜΠΕΤΑΪ (ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ) του Μπενάκη | 48 | |
ΒΑΡΕΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΤΣΗ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ του Ιωάννη | 34 |
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αριστομένη | 29 | |
ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΩ του Ηλία | 27 |
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΜΑ ΠΑΟΥΛΙΝ του Λαζάρ | 8 |
ΜΠΑΡΤΑΤΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του Σεραφείμ | 4 | |
ΚΑΡΑΖΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Κωνσταντίνου | 3 |
ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του Πέτρου | ||
ΒΕΡΓΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Εμμανουήλ |
ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μάριου |