* | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου | 2.753 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΪΣ (ΤΖΙΝΑ) του Γεωργίου | 2.660 | |
ΛΑΠΠΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ (ΜΕΝΙΟΣ) του Κωνσταντίνου | 1.142 |
ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ του Γεωργίου | 1.607 | |
ΛΑΘΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη | 1.258 | |
ΣΚΟΝΔΡΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Νικολάου | 324 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στεφάνου | 894 | |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Παναγιώτη | 154 | |
ΣΙΑΚΑΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ -ΣΜΑΡΑΓΔΑ του Ιωάννη | 98 |
ΠΑΠΑΡΟΪΔΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 103 | |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου | 97 | |
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ του Σπύρου | 62 |
ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 99 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του Νικολάου | 87 |
ΤΡΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Νικολάου | 105 |
ΔΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου | 121 |
ΜΠΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αθανασίου | 42 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου | 31 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ηλία | 69 |
ΚΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 31 |
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου | 22 |
ΨΕΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αθανασίου | 20 |
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου | 15 |
ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 5 |
ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου | 4 |
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου | 3 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του Ευαγγέλου |