* | ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ του Παντελή | 26.273 |
* | ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αχιλλέα | 23.756 |
* | ΜΠΙΖΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του Νικολάου | 14.933 |
ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 14.234 | |
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 11.430 | |
ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΑΘΗΝΑ του Παύλου | 8.637 | |
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Σωτηρίου | 7.796 | |
ΑΔΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου | 6.014 | |
ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη | 5.952 | |
ΚΑΛΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Μάρκου | 2.946 | |
ΑΞΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του Ιωάννη | 2.541 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Ταξιάρχη | 928 | |
ΣΚΡΕΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη | 735 |
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ | 393 | |
ΓΚΕΝΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΕΝΕ του Ντέτλεφ | 234 | |
ΜΠΟΛΜΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Μιχαήλ | 211 |
ΚΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου | 226 |
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χρήστου | 140 | |
ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου | 127 | |
ΓΕΝΗΚΟΜΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Αποστόλου | 112 | |
ΤΣΑΜΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ιωάννη | 89 |
ΤΖΑΒΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου | 75 | |
ΜΠΑΛΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 56 | |
ΒΡΥΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου | 54 | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 46 | |
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου | 42 |
ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου | 155 |
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βασιλείου | 43 | |
ΖΥΓΟΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αστερίου | 40 | |
ΧΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννη | 33 | |
ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Πέτρου | 33 | |
ΜΑΝΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Χρήστου | 28 |
ΚΑΜΠΟΖΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (ΠΑΡΗΣ) του Θεοδώρου | 36 |
ΖΑΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου | 13 |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Σάββα | 4 |
ΔΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου |