Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Χίου: Επισκόπηση

Έτος:
Περιφέρεια:
Δήμος:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 02:41:55
Ενσωμάτωση
150 / 150
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
Δήμοι Περιφέρειας Χίου:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Χίου
Εγκυρα
30.433
98%
Ακυρα
468
2%
Λευκά
265
1%
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ: Χίου
Θέση Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
1 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίου Εκλογές 2019 45,65% 13.894 1
2 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Χίου Εκλογές 2019 22,14% 6.739 1
3 Κίνημα Αλλαγής Χίου Εκλογές 2019 14,94% 4.547 0
4 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Χίου Εκλογές 2019 4,78% 1.456 0
5 ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Χίου Εκλογές 2019 2,98% 908 0
6 ΜέΡΑ25 Χίου Εκλογές 2019 2,88% 876 0
7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Χίου Εκλογές 2019 2,43% 739 0
8 ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Χίου Εκλογές 2019 1,36% 415 0
9 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ Χίου Εκλογές 2019 1,26% 383 0
10 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ Χίου Εκλογές 2019 0,48% 146 0
ΣΤΑΥΡΟΙ ΒΟΥΛΕΤΩΝ: Χίου
Κόμμα Ονομα Σταυροί
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) 6.557
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3.300
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές