Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Λέσβου: Επισκόπηση

Έτος:
Περιφέρεια:
Δήμος:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 03:58:58
Ενσωμάτωση
266 / 266
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Λέσβου
Εγκυρα
58.149
97%
Ακυρα
978
2%
Λευκά
521
1%
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ: Λέσβου
Θέση Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
1 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λέσβου Εκλογές 2019 38,99% 22.671 1
2 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Λέσβου Εκλογές 2019 29,01% 16.871 1
3 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Λέσβου Εκλογές 2019 10,04% 5.839 1
4 Κίνημα Αλλαγής Λέσβου Εκλογές 2019 8,54% 4.964 0
5 ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Λέσβου Εκλογές 2019 3,51% 2.043 0
6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Λέσβου Εκλογές 2019 2,62% 1.522 0
7 ΜέΡΑ25 Λέσβου Εκλογές 2019 2,25% 1.309 0
8 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ Λέσβου Εκλογές 2019 1,20% 699 0
9 ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Λέσβου Εκλογές 2019 1,04% 606 0
10 ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ Λέσβου Εκλογές 2019 0,75% 439 0
ΣΤΑΥΡΟΙ ΒΟΥΛΕΤΩΝ: Λέσβου
Κόμμα Ονομα Σταυροί
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10.629
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4.459
ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 1.936
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές