Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Βοιωτίας: Επισκόπηση

Έτος:
Περιφέρεια:
Δήμος:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 03:26:15
Ενσωμάτωση
235 / 235
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Βοιωτίας
Εγκυρα
65.546
98%
Ακυρα
824
1%
Λευκά
451
1%
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ: Βοιωτίας
Θέση Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
1 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοιωτίας Εκλογές 2019 36,24% 23.752 1
2 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Βοιωτίας Εκλογές 2019 32,28% 21.159 1
3 Κίνημα Αλλαγής Βοιωτίας Εκλογές 2019 9,70% 6.355 1
4 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Βοιωτίας Εκλογές 2019 7,01% 4.595 0
5 ΜέΡΑ25 Βοιωτίας Εκλογές 2019 3,41% 2.233 0
6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Βοιωτίας Εκλογές 2019 3,38% 2.218 0
7 ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Βοιωτίας Εκλογές 2019 3,23% 2.114 0
8 ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Βοιωτίας Εκλογές 2019 1,44% 942 0
9 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ Βοιωτίας Εκλογές 2019 0,99% 646 0
10 ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ Βοιωτίας Εκλογές 2019 0,56% 367 0
ΣΤΑΥΡΟΙ ΒΟΥΛΕΤΩΝ: Βοιωτίας
Κόμμα Ονομα Σταυροί
ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) 6.144
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5.238
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.185
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές